返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

昆山晶通福货运物质有限公司

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > SC TC内骨架油封规格尺寸表
SC TC内骨架油封规格尺寸表
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:127SC TC内骨架油封规格尺寸表 
单价: 面议
最小起订量: 1
供货总量: 10000
发货期限: 自买家付款之日起 2 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-04-26 16:00
  询价
详细信息

格SC/TC内骨架油封规格尺寸表

序号 规格(SIZE)   序号 规格(SIZE)   序号 规格(SIZE)   序号 规格(SIZE) 

1 TC 4.5-15-5   47 TC 8-22-10   93 TC 10-24-4   139 TC 12-25-10 

2 TC 4.5-17-7   48 TC 8-22-6   94 TC 10-24-6   140 TC 12-25-5 

3 TC 5-14.5-7   49 TC 8-22-7   95 TC 10-24-7   141 TC 12-25-6 

4 TC 5-15-6   50 TC 8-23-5   96 TC 10-25-10   142 TC 12-25-7 

5 TC 5-16-6   51 TC 8-23-7   97 TC 10-25-5   143 TC 12-25-8 

6 TC 5-16-7   52 TC 8-24-7   98 TC 10-25-7   144 TC 12-26-7 

7 TC 5-17-7   53 TC 8-25-7   99 TC 10-26-7   145 TC 12-27-7 

8 TC 5-18-7   54 TC 8-25-8   100 TC 10-28-10   146 TC 12-28-7 

9 TC 5-18-8   55 TC 8-26-7   101 TC 10-28-7   147 TC 12-28-8 

序号 规格(SIZE)   序号 规格(SIZE)   序号 规格(SIZE)   序号 规格(SIZE) 

1205 TC 40-72-10   1256 TC 42-65-9   1307 TC 45-62-7   1358 TC 48-62-10 

1206 TC 40-72-12   1257 TC 42-68-10   1308 TC 45-62-8   1359 TC 48-62-12 

1207 TC 40-72-7   1258 TC 42-68-8   1309 TC 45-62-9   1360 TC 48-62-6 

1208 TC 40-72-8   1259 TC 42-70-10   1310 TC 45-63.5-10   1361 TC 48-62-7 

1209 TC 40-75-10   1260 TC 42-70-12   1311 TC 45-63-7   1362 TC 48-62-8 

SC TC内骨架油封规格尺寸表

联系我时请说明来自企业b2c,谢谢!

询价单
0条  相关评论